■ 2009前期 新規収載品 ■



2009.5.15収載
| 薬効 | 先発製剤名 | メーカー | 先発薬価 | ジェネリック薬価 | 一般名 | 用法・用量 |
| 82 血圧降下剤 | ||||||
| 胆汁・腎排泄型ACE阻害剤 | エースコール錠1mg | 第一三共 | 50.10 | 31.50 | デモカプリル塩酸塩 | 1日1回2~4mg経口 |
| エースコール錠2mg | 89.90 | 62.90 | ||||
| エースコール錠4mg | 181.90 | 125.80 | ||||
| 232 消化性潰瘍用剤 | ||||||
| 胃炎・胃潰瘍治療剤 | ソロン細粒20% | 大正製薬 | 30.70 | 16.90 | ソファルコン | 1回100mgを1日3回経口投与 |
| 胃炎・胃潰瘍治療剤 | ムコスタ錠 | 大塚 | 22.10 | 15.50 | レバミピド | 1回100mgを1日3回経口投与 |
| H2受容体拮抗剤 | タガメット錠400mg | 大日本住友 | 35.80 | シメチジン | 1日800mgを2回経口投与 | |
| 266 その他の腫瘍用薬 | ||||||
| 前立腺癌治療剤 | カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 1216.40 | 851.50 | ビカルタミド | 1日1回80mg |
| 396 糖尿病用剤 | ||||||
| 食後過血糖改善剤 | グルコバイ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 27.70 | 19.60 | アルカボース | 1回100mgを1日3回、 食直前に経口投与 |
| グルコバイ錠100mg | 49.00 | 34.40 | ||||
| 449 その他アレルギー用剤 | ||||||
| 気管支喘息治療剤 | オノンカプセル112.5mg | 小野 | 72.40 | 47.00 | プランルカスト水和物 | 1日量450mgを2回経口投与 |
| 612 主としてグラム陽性菌に作用するもの | ||||||
| グリコペプチド系抗生物質製剤 | 注射用タゴシッド200mg | サノフィ・アベンティス=アステラス | 7391.00 | 5174.00 | テイコプラニン | 1日1回200mg又は400mgを30分以上かけて点滴静注 |
| 613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ||||||
| 経口用セフェム系製剤 | セフゾン細粒小児用10% | アステラス | 145.70 | 102.00 | セフニジル | 1日量9~18mg(力価)/kgを3回に分割して経口投与 |
| セフゾンカプセル 50mg | 65.50 | 45.80 | セフニジル | 1回100mgを1日3回経口投与 | ||
| セフゾンカプセル100mg | 79.30 | 55.50 | ||||
| 624 合成抗菌剤 | ||||||
| 広範囲経口抗菌製剤 | クラビット細粒 | 第一三共 | 219.40 | 153.60 | レボフロキサシン水和物 | 1回100mgを1日2~3回経口投与 |
| クラビット錠 | 173.70 | 121.60 | ||||
※記載された製剤は当社取扱予定製剤です。
